品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
大型定制恒溫恒濕老化房廠家現(xiàn)貨
大型定制恒溫恒濕老化房廠家現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡介:
定制大型恒溫恒濕測試房主要由控制面版、配電盤、保濕庫板送風(fēng)機(jī)、加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成。
步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室提供業(yè)界大型零件、半成品、成品、溫濕度環(huán)境測試,如:電腦終端機(jī)、汽車零件。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行/可程序運(yùn)行(可選) | |||||||
系統(tǒng) | PID平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | |||||||
溫度范圍 | -40℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | 5℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | |
溫度范圍 | 30%~95%R.H | 60%~95%R.H | — | |||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±3%R.H | — | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃;±5%R.H | ≤±2℃ | ||||||
升溫速率 | 約1~1。5℃/min | |||||||
降溫速率 | 20℃~-40℃約需150分鐘 | 20℃~-30℃(-10℃,5℃)約需100分鐘 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS 304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板噴塑烤漆 | |||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨脂發(fā)泡100mm(150mm) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | |||||||
全密閉式或半封閉式壓縮機(jī)(根據(jù)客戶工況需求設(shè)計(jì)選擇單/雙段式制冷,環(huán)保冷媒R404A/R404A+R23) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),無熔絲保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)超載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),溫度空焚保護(hù)開關(guān),缺水報(bào)警,欠逆相序保護(hù)器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報(bào)系統(tǒng). | |||||||
配件 | 窗口,測試孔Φ50mm 1孔,箱內(nèi)燈,濕布5片(限帶做濕度).記錄儀(選購) | |||||||
地板載重 | 500kg/㎡ | |||||||
箱門尺寸 | 單門式:w80*h180cm | |||||||
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||||
容積(L) | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 客戶需要 | |
室內(nèi)尺寸 | 2*2*1 | 2*2*2 | 3*2*2 | 4*2*2 | 4*2*3 | 4*2*4 | 非標(biāo)定做 | |
符合試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | |||||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對濕度≤85%R.H時(shí),溫濕度分布測試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間測量。 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
GB11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件GB/T2423.1-2001 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法GB/T2423.2-2001 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法GB/T2423.3-93 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗(yàn)方法IEC60068-2-1.1990 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法IEC60068-2-2.1974 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法GJB150.3 高溫試驗(yàn)GJB150.4 低溫試驗(yàn)GJB150.9 濕熱試驗(yàn)GB/T2423.22 溫度變化試驗(yàn)。
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制