品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進口零配件恒溫恒濕試驗箱品牌優(yōu)勢
進口零配件恒溫恒濕試驗箱品牌優(yōu)勢
產品簡介:
設備采用*微電腦大型液晶LCD(320*240dots)中英文觸摸式顯示控制系統。
高功能高容量可設定120patterns;1200steps;999*999cycles,程式間并可任意串接(LINK)執(zhí)行,無限次重復循環(huán)測試,每段時間 大可設定99Hrs 59Mins。
控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內含電腦先進之斜率控制邏輯,具有RS-232C及485通信介面裝置,電腦連線操控編輯/記錄及二組動態(tài)接點(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
可規(guī)劃LCD顯示幕Back Light之開啟時間,延長Back Light之使用壽命。
具程式修正、清楚、預約啟動、停電記憶等功能。
升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動控制,系統個別完成獨立。
采用液晶3.1″LCD英文文字與數據資料銀幕顯示交談方法。
產品技術參數:
內箱尺寸W*H*D(cm) | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外箱尺寸W*H*D(cm) | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 | |
內箱容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
溫濕度范圍 | 0/-20/-40/-60/-70+100(+150);20RH-98RH | |||||
性 能 | 溫濕度控制精度 | ±0.5;±2.5RH | ||||
溫濕度箱內均勻度 | ±0.5±2.;±4.0RH | |||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
材 料 | 內箱材質 | SUS#304不銹鋼鏡面板 | ||||
外箱材質 | 高強度鍍鋅精粉漆(或SUS#不銹鋼板) | |||||
保溫材料 | 德國拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫) | |||||
系 統 | 風路循環(huán)方式 | 離心見機-寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||
制冷方式 | 二元冷凍技術復迭式制冷 | |||||
制冷機 | 全封閉式法國泰康半封閉式德國進口壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404A 美國杜邦環(huán)保冷媒 | |||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||
加熱器 | SUS#316不銹鋼發(fā)熱管 | |||||
加溫器 | 半封閉式蒸汽加濕 | |||||
供水方式 | 全自動循環(huán)供水(水質要求電阻率>500M. | |||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔50mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;供水箱1個;紗布1包;掛鉤8個,保險絲2個;小腳輪4個;電源線1條。 | |||||
安全配置 | 無熔絲開頭,防干燒裝置,壓縮機超壓、過熱、過電流保護,風機過載保護,缺水保護,保險線,緊急停機等保護裝置 |
注:產品具體參數細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制