品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫恒濕步入式高溫老化房醫(yī)療專業(yè)推薦
恒溫恒濕步入式高溫老化房醫(yī)療專業(yè)推薦
產(chǎn)品簡介:
大型恒溫恒濕試驗(yàn)室是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能..
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~100℃ B:-40℃~100℃ C:-60℃~100℃ D:-70℃~100℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||||
降溫速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板、數(shù)控精加工 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫濕度控制器 | 日本*“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓縮機(jī) | 法國泰康/德國比澤爾/德國古輪 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布、急停開關(guān)、三色指示燈 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù) 整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、 過載及短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | (A)20.0KW/31.0KW/48.0KW/60.0KW (B)25.0KW/38.5KW/55.0KW/72.0KW (C)34.5KW/48.5KW/62.5KW/80.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制