品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱高低溫試驗(yàn)機(jī)現(xiàn)貨批發(fā)
恒溫恒濕試驗(yàn)箱高低溫試驗(yàn)機(jī)現(xiàn)貨批發(fā)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本試驗(yàn)箱適用于對(duì)產(chǎn)品(整機(jī))、零部件、材料進(jìn)行高溫、低溫、高低溫循環(huán)及溫度篩選(ESS)試驗(yàn)。本試驗(yàn)箱可用于散熱試驗(yàn)樣品和非散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn)。對(duì)于散熱試驗(yàn)樣品的試驗(yàn),其散熱功率不能超過(guò)試驗(yàn)箱制冷量,因制冷量為動(dòng)態(tài)值,其隨溫度點(diǎn)變化而有所變化。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
性 能 參 數(shù) | 溫度范圍 | -110~+150℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||
升溫速率(-55℃→+85℃全程平均) | ≥2℃/min( | ≥2℃/min | ||||||||
降溫速率+85℃→-55℃全程平均) | ≥0.7~1℃/min | ≥0.7~1℃/min | ||||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象ya白) | ||||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||||||
加熱功率W | 3000 | 4000 | 6000 | |||||||
觀察窗(mm) | 300×400(寬×高) | 400×500(寬×高) | ||||||||
測(cè)試孔(mm) | 左右側(cè)各1個(gè)Φ100 | |||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||||||
控制器 | 7寸觸摸屏程式控制器 | |||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲(chǔ)存接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測(cè)值等主要運(yùn)行參數(shù) | |||||||||
| D | 450 | 700 | 1000 | ||||||
W | 450 | 800 | 1000 | |||||||
H | 500 | 900 | 1000 | |||||||
電機(jī)罩高度(mm) | 200 | 240 | ||||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω | |||||||||
高總功率W | 6000 | 7000 | 15000 | |||||||
安全保護(hù) | 1,相序保護(hù) 2,過(guò)流保護(hù) 3,壓縮機(jī)過(guò)壓保護(hù) 4,漏電保護(hù) 5,超溫保護(hù) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份擱板2塊、擱條4根。帶移動(dòng)腳輪。 | |||||||||
| GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、 GJB150.4 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;lkgj另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制